Players who have declared for the 2014 NBA Draft as early entry candidates
| Player | Player Info | School |
| Jordan Adams | 6’5″, 220, So. SG | UCLA |
| Kyle Anderson | 6’9″, 235, So. SF | UCLA |
| Isaiah Austin | 7’0″, 215, So. PF | Baylor |
| Sim Bhullar | 7’5″, 355, So. C | New Mexico State |
| Khem Birch | 6’9″, 210, Jr. PF | UNLV |
| Jabari Brown | 6’4″, 200, Jr. SG | Missouri |
| Jahii Carson | 5’10”, 175, So. PG | Arizona State |
| Semaj Christon | 6’3″, 187, So. PG | Xavier |
| Jordan Clarkson | 6’4″, 180, Jr. PG-SG | Missouri |
| DeAndre Daniels | 6’7″, 191, Jr. SF | Connecticut |
| Spencer Dinwiddie | 6’6″, 200, Jr. PG-SG | Colorado |
| Joel Embiid | 7’0″, 250, Fr. C | Kansas |
| Tyler Ennis | 6’2″, 180, Fr. PG | Syracuse |
| Aaron Gordon | 6’8″, 210, Fr. PF | Arizona |
| Jerami Grant | 6’8″, 203, So. SF | Syracuse |
| Gary Harris | 6’4″, 210, So. SG | Michigan State |
| Rodney Hood | 6’8″, 180, So. SF | Duke |
| Nick Johnson | 6’3″, 200, Jr. SG | Arizona |
| Alex Kirk | 7’0″, 250, Jr. C | New Mexico |
| Zach LaVine | 6’5″, 180, Fr. PG-SG | UCLA |
| James Michael McAdoo | 6’9″, 223, Jr. PF | North Carolina |
| K.J. McDaniels | 6’6″, 200, Jr. SF | Clemson |
| Mitch McGary | 6’10”, 250, So. PF | Michigan |
| Eric Moreland | 6’10”, 215, Jr. PF | Oregon State |
| Johnny O’Bryant III | 6’9″, 250, Jr. PF | LSU |
| Jabari Parker | 6’8″, 241, Fr. SF-PF | Duke |
| Elfrid Payton | 6’3″, 170, Jr. PG | Louisiana Lafayette |
| Julius Randle | 6’9″, 225, Fr. PF | Kentucky |
| Glenn Robinson III | 6’6″, 210, So. SF | Michigan |
| LaQuinton Ross | 6’8″, 225, Jr. SF | Ohio State |
| JaKarr Sampson | 6’9″, 214, So. SF-PF | St. John’s |
| Marcus Smart | 6’4″, 225, So. PG | Oklahoma State |
| Roscoe Smith | 6’8″, 205, Jr. SF-PF | UNLV |
| Nik Stauskas | 6’6″, 190, So. SG | Michigan |
| Jarnell Stokes | 6’8″, 250, Jr. PF | Tennessee |
| Noah Vonleh | 6’10”, 240, Fr. PF | Indiana |
| T.J. Warren | 6’8″, 233, So. SF | NC State |
| Andrew Wiggins | 6’8″, 200, Fr. SF | Kansas |
| James Young | 6’7″, 200, Fr. SG-SF | Kentucky |

