Players declared for the 2015 NBA Draft as early entry candidates
| Player | Player Info | School |
| Cliff Alexander | 6’8″, 251, Fr. PF | Kansas |
| Justin Anderson | 6’6″, 222, Jr. SG-SF | Virginia |
| Brandon Ashley | 6’8″, 230, Jr. PF | Arizona |
| Devin Booker | 6’6″, 195, Fr. SG | Kentucky |
| Willie Cauley-Stein | 7’0″, 240, Jr. PF-C | Kentucky |
| Sam Dekker | 6’9″, 230, Jr. SF | Wisconsin |
| Michael Frazier II | 6’4″, 200, Jr. SG | Florida |
| Olivier Hanlan | 6’4″, 188, Jr. SG | Boston College |
| Montrezl Harrell | 6’7″, 243, Jr. PF | Louisville |
| Aaron Harrison | 6’6″, 212, So. SG | Kentucky |
| Andrew Harrison | 6’6″, 210, So. PG | Kentucky |
| Tyler Harvey | 6’4″, 185, Jr. SG | Eastern Washington |
| Mario Hezonja | 6’7″, 200, SF | Croatia |
| Jerome Hill | 6’5″, 210, Jr. SG-SF | Gardner-Webb |
| Rondae Hollis-Jefferson | 6’7″, 220, So. SF | Arizona |
| R.J. Hunter | 6’5″, 185, Jr. SG | Georgia State |
| Vince Hunter | 6’8″, 200, So. SF | UTEP |
| Charles Jackson | 6’10”, 225, Jr. PF-C | Tennessee Tech |
| Dakari Johnson | 7’0″, 255, So. C | Kentucky |
| Stanley Johnson | 6’7″, 237, Fr. SF | Arizona |
| Tyus Jones | 6’1″, 170, Fr. PG | Duke |
| Trevor Lacey | 6’3″, 210, Jr. SG | NC State |
| Kevon Looney | 6’10”, 210, Fr. PF | UCLA |
| Trey Lyles | 6’10”, 235, Fr. PF | Kentucky |
| Jarell Martin | 6’9″, 241, So. SF-PF | LSU |
| Chris McCullough | 6’9″, 200, Fr. PF | Syracuse |
| Jordan Mickey | 6’8″, 235, So. PF | LSU |
| Emmanuel Mudiay | 6’5″, 196, PG | China |
| Jahlil Okafor | 6’11”, 275, Fr. C | Duke |
| Kelly Oubre Jr. | 6’7″, 200, Fr. SG-SF | Kansas |
| Ashton Pankey | 6’10”, 225, Jr. PF | Manhattan |
| Cameron Payne | 6’2″, 180, So. PG | Murray State |
| Terran Petteway | 6’6″, 209, Jr. SG | Nebraska |
| Walter Pitchford | 6’10”, 234, Jr. PF | Nebraska |
| Bobby Portis | 6’11”, 231, So. PF | Arkansas |
| Kristaps Porzingis | 6’11”, 220, PF | Latvia |
| Michael Qualls | 6’6″, 210, Jr. SG | Arkansas |
| Terry Rozier | 6’2″, 190, So. PG | Louisville |
| D’Angelo Russell | 6’5″, 176, Fr. PG | Ohio State |
| Satnam Singh | 7’2″, 290, C | IMG Academy |
| Jherrod Stiggers | 6’5″, 210, Jr. SG | Houston |
| Deonta Stocks | 6’1″, 190, So. SG | West Georgia |
| Aaron Thomas | 6’5″, 195, Jr. SG | Florida State |
| J.P. Tokoto | 6’7″, 200, Jr. SF | North Carolina |
| Karl-Anthony Towns | 6’11”, 250, Fr. C | Kentucky |
| Myles Turner | 7’0″, 240, Fr. PF-C | Texas |
| Robert Upshaw | 6’11”, 255, So. C | Washington |
| Rashad Vaughn | 6’5″, 200, Fr. SG | UNLV |
| Chris Walker | 6’10”, 220, So. PF | Florida |
| Justise Winslow | 6’6″, 222, Fr. SF | Duke |
| Christian Wood | 6’11”, 220, So. PF | UNLV |

